องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]93
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]162
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]93
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]110
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]111
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]97
47 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]153
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]97
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]109
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]101
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]100
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางพิมพา - นาพ่อเพ็ง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 [ 10 มิ.ย. 2564 ]164
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]122
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษาย 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]101
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย 6 เดือน (รอบ ต.ค.63-มี.ค.64) [ 30 เม.ย. 2564 ]208
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]101
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมไหล่ทางถนนดิน ยกระดับ (สายจากบ้านนายวิชิต - ถนนลาดยาง) [ 17 มี.ค. 2564 ]131
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]101
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]124
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]157
 
|1|2หน้า 3|4|5