องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]57
22 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]34
23 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]52
24 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]26
25 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]40
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]39
27 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]24
28 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำไตรมาส [ 4 ต.ค. 2565 ]70
29 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]59
30 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]72
31 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]72
32 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]87
33 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]68
34 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2565 ]86
35 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]80
36 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]82
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]80
38 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]68
39 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]73
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]100
 
|1หน้า 2|3|4|5